
| Ugavi wa nguvu | 1 10 - 230 VAC |
| Pato la Sasa | Hadi ampea 7.0 (thamani ya kilele) |
| Udhibiti wa sasa | Algorithm ya udhibiti wa sasa wa PID |
| Mipangilio ya hatua ndogo | Mipangilio ya kubadili DIP, chaguzi 16 |
| Kiwango cha kasi | Tumia motor inayofaa, hadi 3000rpm |
| Ukandamizaji wa resonance | Hesabu kiotomatiki nukta ya resonance na uzuie mtetemo wa IF |
| Marekebisho ya parameta | Gundua kigezo cha gari kiotomatiki dereva anapoanzisha, boresha utendaji wa kudhibiti |
| Hali ya mapigo | Mwelekeo & mapigo, CW/CCW mapigo mara mbili |
| Kuchuja mapigo | 2MHz kichujio cha usindikaji wa mawimbi ya dijiti |
| Neutral sasa | Kiotomatiki nusu ya sasa baada ya motor kusimama |
| Wastani wa Sasa | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Maoni |
| 0.7A | on | on | on | on | Nyingine ya sasa inaweza kuwa umeboreshwa |
| 1. 1A | imezimwa | on | on | on | |
| 1.6A | on | imezimwa | on | on | |
| 2.0A | imezimwa | imezimwa | on | on | |
| 2.4A | on | on | imezimwa | on | |
| 2.8A | imezimwa | on | imezimwa | on | |
| 3.2A | on | imezimwa | imezimwa | on | |
| 3.6A | imezimwa | imezimwa | imezimwa | on | |
| 4.0A | on | on | on | imezimwa | |
| 4.5A | imezimwa | on | on | imezimwa | |
| 5.0A | on | imezimwa | on | imezimwa | |
| 5.4A | imezimwa | imezimwa | on | imezimwa | |
| 5.8A | on | on | imezimwa | imezimwa | |
| 6.2A | imezimwa | on | imezimwa | imezimwa | |
| 6.6A | on | imezimwa | imezimwa | imezimwa | |
| 7.0A | imezimwa | imezimwa | imezimwa | imezimwa |
| Hatua/mapinduzi | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Maoni |
| 400 | on | on | on | on | Nyingine ya sasa inaweza kuwa umeboreshwa |
| 500 | imezimwa | on | on | on | |
| 600 | on | imezimwa | on | on | |
| 800 | imezimwa | imezimwa | on | on | |
| 1000 | on | on | imezimwa | on | |
| 1200 | imezimwa | on | imezimwa | on | |
| 2000 | on | imezimwa | imezimwa | on | |
| 3000 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | on | |
| 4000 | on | on | on | imezimwa | |
| 5000 | imezimwa | on | on | imezimwa | |
| 6000 | on | imezimwa | on | imezimwa | |
| 10000 | imezimwa | imezimwa | on | imezimwa | |
| 12000 | on | on | imezimwa | imezimwa | |
| 20000 | imezimwa | on | imezimwa | imezimwa | |
| 30000 | on | imezimwa | imezimwa | imezimwa | |
| 60000 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | imezimwa |
