| Ugavi wa umeme | 24 - 48VDC |
| Pato la Sasa | Hadi ampea 2.2 (thamani ya kilele) |
| Udhibiti wa sasa | Algoriti ya udhibiti wa sasa wa PID |
| Mipangilio ya hatua ndogo | Mipangilio ya swichi ya DIP, chaguo 16 |
| Masafa ya kasi | Tumia injini inayofaa, hadi 3000rpm |
| Kukandamiza mwangwi | Hesabu kiotomatiki nukta ya mwangwi na uzuie mtetemo wa IF |
| Marekebisho ya vigezo | Gundua kiotomatiki kigezo cha injini wakati dereva anapoanzisha, boresha utendaji wa kudhibiti |
| Hali ya mapigo | Mwelekeo wa usaidizi na mapigo, mapigo mawili ya CW/CCW, |
| Kuchuja mapigo | Kichujio cha mawimbi ya dijitali ya 2MHz |
| Mkondo usio na shughuli | Mkondo hupunguzwa kiotomatiki nusu baada ya injini kuacha kufanya kazi |
| Mkondo wa Kilele | Wastani wa Mkondo | SW1 | SW2 | SW3 | Maoni |
| 0.3A | 0.2A | on | on | on | Mkondo Mwingine unaweza kubinafsishwa. |
| 0.5A | 0.3A | imezimwa | on | on | |
| 0.7A | 0.5A | on | imezimwa | on | |
| 1.0A | 0.7A | imezimwa | imezimwa | on | |
| 1.3A | 1.0A | on | on | imezimwa | |
| 1.6A | 1.2A | imezimwa | on | imezimwa | |
| 1.9A | 1.4A | on | imezimwa | imezimwa | |
| 2.2A | 1.6A | imezimwa | imezimwa | imezimwa |
| Hatua/mapinduzi | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Maoni |
| 200 | on | on | on | on | Vigawanyiko vingine vinaweza kubinafsishwa. |
| 400 | imezimwa | on | on | on | |
| 800 | on | imezimwa | on | on | |
| 1600 | imezimwa | imezimwa | on | on | |
| 3200 | on | on | imezimwa | on | |
| 6400 | imezimwa | on | imezimwa | on | |
| 12800 | on | imezimwa | imezimwa | on | |
| 25600 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | on | |
| 1000 | on | on | on | imezimwa | |
| 2000 | imezimwa | on | on | imezimwa | |
| 4000 | on | imezimwa | on | imezimwa | |
| 5000 | imezimwa | imezimwa | on | imezimwa | |
| 8000 | on | on | imezimwa | imezimwa | |
| 10000 | imezimwa | on | imezimwa | imezimwa | |
| 20000 | on | imezimwa | imezimwa | Imezimwa | |
| 25000 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | imezimwa |

