• Ugavi wa umeme: 24 - 36VDC
• Mkondo wa kutoa: Mpangilio wa swichi ya DIP, uteuzi wa kasi 8, kiwango cha juu cha 2.2A (kilele)
• Udhibiti wa Sasa: Algorithimu Mpya ya SVPWM ya Muunganisho wa Pentagon na Udhibiti wa PID
• Mpangilio wa mgawanyiko: Mpangilio wa swichi ya DIP, chaguo 16
• Mota inayolingana: Mota ya ngazi ya awamu tano yenye muunganisho mpya wa pentagoni
• Jaribio la mfumo binafsi: Vigezo vya mota hugunduliwa wakati wa kuanzisha kiendeshi kwa kuwasha umeme, na ongezeko la udhibiti wa sasa huboreshwa kulingana na hali ya volteji.
• Hali ya kudhibiti: Mdundo na mwelekeo; hali ya mapigo mara mbili
• Kichujio cha kelele: mpangilio wa programu 1MHz~100KHz
• Kulainisha maelekezo: Kiwango cha mipangilio ya programu 1~512
• Mkondo usio na shughuli: Uchaguzi wa swichi ya DIP, baada ya mota kuacha kufanya kazi kwa sekunde 2, mkondo usio na shughuli unaweza kuwekwa hadi 50% au 100%, na programu inaweza kuwekwa kutoka 1 hadi 100%.
• Toweo la kengele: Lango 1 la kutoa lenye chaneli moja, chaguo-msingi ni toweo la kengele, linaweza kutumika tena kama kidhibiti cha breki
• Kiolesura cha mawasiliano: USB
| Kilele cha mkondo wa awamu A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | IMEZIMWA | ON | ON |
| 0.7 | ON | IMEZIMWA | ON |
| 1.0 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON |
| 1.3 | ON | ON | IMEZIMWA |
| 1.6 | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA |
| 1.9 | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| 2.2 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| Mpasuko/rev | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | IMEZIMWA | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | IMEZIMWA | ON | ON |
| 2000 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | IMEZIMWA | ON |
| 4000 | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | ON |
| 5000 | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON |
| 10000 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | IMEZIMWA |
| 20000 | IMEZIMWA | ON | ON | IMEZIMWA |
| 25000 | ON | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA |
| 40000 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA |
| 50000 | ON | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| 62500 | IMEZIMWA | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| 100000 | ON | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| 125000 | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA | IMEZIMWA |
| Wakati 5, 6, 7 na 8 zote zimewashwa, hatua yoyote ndogo inaweza kubadilishwa kupitia programu ya utatuzi wa matatizo. | ||||







