
| Ugavi wa nguvu | 24 - 48VDC |
| Pato la Sasa | Hadi ampea 2.2 (thamani ya kilele) |
| Udhibiti wa sasa | Algorithm ya udhibiti wa sasa wa PID |
| Mipangilio ya hatua ndogo | Mipangilio ya kubadili DIP, chaguzi 16 |
| Kiwango cha kasi | Tumia motor inayofaa, hadi 3000rpm |
| Ukandamizaji wa resonance | Hesabu kiotomatiki nukta ya resonance na uzuie mtetemo wa IF |
| Marekebisho ya parameta | Gundua kigezo cha gari kiotomatiki dereva anapoanzisha, boresha utendaji wa kudhibiti |
| Hali ya mapigo | Mwelekeo wa msaada na mapigo, CW/CCW mapigo mara mbili, |
| Kuchuja mapigo | 2MHz kichujio cha mawimbi ya dijiti |
| Mkondo usio na kazi | Ya sasa ni nusu moja kwa moja baada ya motor kuacha kufanya kazi |
| Kilele cha Sasa | Wastani wa Sasa | SW1 | SW2 | SW3 | Maoni |
| 0.3A | 0.2A | on | on | on | Nyingine Sasa inaweza kubinafsishwa. |
| 0.5A | 0.3A | imezimwa | on | on | |
| 0.7A | 0.5A | on | imezimwa | on | |
| 1.0A | 0.7A | imezimwa | imezimwa | on | |
| 1.3A | 1.0A | on | on | imezimwa | |
| 1.6A | 1.2A | imezimwa | on | imezimwa | |
| 1.9A | 1.4A | on | imezimwa | imezimwa | |
| 2.2A | 1.6A | imezimwa | imezimwa | imezimwa |
| Hatua/mapinduzi | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Maoni |
| 200 | on | on | on | on | Vigawanyiko vingine vinaweza kubinafsishwa. |
| 400 | imezimwa | on | on | on | |
| 800 | on | imezimwa | on | on | |
| 1600 | imezimwa | imezimwa | on | on | |
| 3200 | on | on | imezimwa | on | |
| 6400 | imezimwa | on | imezimwa | on | |
| 12800 | on | imezimwa | imezimwa | on | |
| 25600 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | on | |
| 1000 | on | on | on | imezimwa | |
| 2000 | imezimwa | on | on | imezimwa | |
| 4000 | on | imezimwa | on | imezimwa | |
| 5000 | imezimwa | imezimwa | on | imezimwa | |
| 8000 | on | on | imezimwa | imezimwa | |
| 10000 | imezimwa | on | imezimwa | imezimwa | |
| 20000 | on | imezimwa | imezimwa | Imezimwa | |
| 25000 | imezimwa | imezimwa | imezimwa | imezimwa |
